Risultati - 6ª Giornata (28/06/2013 - 03/07/2013) Seleziona Giornata:

Venerdì, 28 Giugno 2013
  20:30 CRICrillin-ISPIspettoreGadget0:2 (0:2) (10:15-7:15) Resoconto Incontro
  20:30 CRICrillin-TELTelespallaBob0:2 (0:2) (10:15-7:15) Resoconto Incontro
  20:30 PANPanoramix-ISPIspettoreGadget0:2 (0:2) (10:15-7:15) Resoconto Incontro
  20:30 PANPanoramix-TELTelespallaBob0:2 (0:2) (10:15-7:15) Resoconto Incontro
  21:15 ISPIspettoreGadget-CRICrillin0:2 (0:2) (9:15-12:15) Resoconto Incontro
  21:15 ISPIspettoreGadget-TELTelespallaBob0:2 (0:2) (9:15-12:15) Resoconto Incontro
  21:15 PANPanoramix-CRICrillin0:2 (0:2) (9:15-12:15) Resoconto Incontro
  21:15 PANPanoramix-TELTelespallaBob0:2 (0:2) (9:15-12:15) Resoconto Incontro
Lunedì, 01 Luglio 2013
  20:30 JIGJigen-CHOChobin1:2 (1:2) (13:15-15:12-11:15) TB Resoconto Incontro
  20:30 JIGJigen-MORMortino1:2 (1:2) (13:15-15:12-11:15) TB Resoconto Incontro
  20:30 PAPPaperinik-CHOChobin1:2 (1:2) (13:15-15:12-11:15) TB Resoconto Incontro
  20:30 PAPPaperinik-MORMortino1:2 (1:2) (13:15-15:12-11:15) TB Resoconto Incontro
  21:15 CHOChobin-BARBartman0:2 (0:2) (18:20-12:15) Resoconto Incontro
  21:15 CHOChobin-TOMTomBecker0:2 (0:2) (18:20-12:15) Resoconto Incontro
  21:15 MORMortino-BARBartman0:2 (0:2) (18:20-12:15) Resoconto Incontro
  21:15 MORMortino-TOMTomBecker0:2 (0:2) (18:20-12:15) Resoconto Incontro
  22:00 BARBartman-JIGJigen2:0 (2:0) (15:8-15:5) Resoconto Incontro
  22:00 BARBartman-PAPPaperinik2:0 (2:0) (15:8-15:5) Resoconto Incontro
  22:00 TOMTomBecker-JIGJigen2:0 (2:0) (15:8-15:5) Resoconto Incontro
  22:00 TOMTomBecker-PAPPaperinik2:0 (2:0) (15:8-15:5) Resoconto Incontro
Martedì, 02 Luglio 2013
  20:30 CARCarlFredricksen-RYURyu0:2 (0:2) (13:15-10:15) Resoconto Incontro
  20:30 CARCarlFredricksen-SPASpank0:2 (0:2) (13:15-10:15) Resoconto Incontro
  20:30 RUBRubber-RYURyu0:2 (0:2) (13:15-10:15) Resoconto Incontro
  20:30 RUBRubber-SPASpank0:2 (0:2) (13:15-10:15) Resoconto Incontro
  21:15 TAZTaz-CARCarlFredricksen1:2 (1:2) (13:15-15:13-6:15) TB Resoconto Incontro
  21:15 TAZTaz-RUBRubber1:2 (1:2) (13:15-15:13-6:15) TB Resoconto Incontro
  21:15 WILWileCoyote-CARCarlFredricksen1:2 (1:2) (13:15-15:13-6:15) TB Resoconto Incontro
  21:15 WILWileCoyote-RUBRubber1:2 (1:2) (13:15-15:13-6:15) TB Resoconto Incontro
  22:00 RYURyu-TAZTaz2:0 (2:0) (15:11-15:11) Resoconto Incontro
  22:00 RYURyu-WILWileCoyote2:0 (2:0) (15:11-15:11) Resoconto Incontro
  22:00 SPASpank-TAZTaz2:0 (2:0) (15:11-15:11) Resoconto Incontro
  22:00 SPASpank-WILWileCoyote2:0 (2:0) (15:11-15:11) Resoconto Incontro
Mercoledì, 03 Luglio 2013
  20:30 HOMHomerSimpson-SAMSampei1:2 (1:2) (7:15-15:12-8:15) TB Resoconto Incontro
  20:30 HOMHomerSimpson-STIStitch1:2 (1:2) (7:15-15:12-8:15) TB Resoconto Incontro
  20:30 KOWKowalski-SAMSampei1:2 (1:2) (7:15-15:12-8:15) TB Resoconto Incontro
  20:30 KOWKowalski-STIStitch1:2 (1:2) (7:15-15:12-8:15) TB Resoconto Incontro
  21:15 SAMSampei-AKIAkira2:0 (2:0) (15:8-15:8) Resoconto Incontro
  21:15 SAMSampei-BRIBrian2:0 (2:0) (15:8-15:8) Resoconto Incontro
  21:15 STIStitch-AKIAkira2:0 (2:0) (15:8-15:8) Resoconto Incontro
  21:15 STIStitch-BRIBrian2:0 (2:0) (15:8-15:8) Resoconto Incontro
  22:00 AKIAkira-HOMHomerSimpson0:2 (0:2) (12:15-9:15) Resoconto Incontro
  22:00 AKIAkira-KOWKowalski0:2 (0:2) (12:15-9:15) Resoconto Incontro
  22:00 BRIBrian-HOMHomerSimpson0:2 (0:2) (12:15-9:15) Resoconto Incontro
  22:00 BRIBrian-KOWKowalski0:2 (0:2) (12:15-9:15) Resoconto Incontro
Turno di riposo: ETA EtaBeta, MAZ MazingaZ

« Giornata Precedente   03 04 05 06

Posizione   Squadra Giocate V P Set Diff. Punti
1 (3) KOW Kowalski 24  16  32:15  17  31 
2 (1) BRI Brian 24  14  10  28:22  30 
3 (4) SAM Sampei 24  14  10  22:22  29 
4 (8) SPA Spank 24  16  36:22  14  28 
5 (2) PAN Panoramix 24  14  10  32:26  28 
6 (6) STI Stitch 24  12  12  28:30  -2  28 
7 (12) TEL TelespallaBob 24  16  34:18  16  27 
8 (13) TOM TomBecker 24  14  10  30:22  27 
9 (14) RYU Ryu 24  14  10  28:22  27 
10 (9) ISP IspettoreGadget 24  14  10  30:30  25 
11 (18) BAR Bartman 24  10  14  28:34  -6  25 
12 (5) CAR CarlFredricksen 24  14  10  32:26  24 
13 (7) MOR Mortino 24  14  10  30:24  24 
14 (10) JIG Jigen 24  14  10  32:16  16  21 
15 (11) TAZ Taz 24  14  10  24:24  21 
16 (17) RUB Rubber 24  12  12  28:32  -4  21 
17 (15) WIL WileCoyote 24  10  14  30:32  -2  21 
18 (16) PAP Paperinik 24  10  14  22:28  -6  20 
19 (20) HOM HomerSimpson 24  16  24:34  -10  18 
20 (19) MAZ MazingaZ 20  10  10  25:26  -1  14 
21 (22) CHO Chobin 24  16  20:36  -16  14 
22 (21) ETA EtaBeta 20  12  18:28  -10  12 
23 (24) CRI Crillin 24  20  16:32  -16  11 
24 (23) AKI Akira 24  20  8:36  -28 


"Atleti che accedono alla fase finale"